Id Elève | Club | Nom | Prénom | Montant Restant | Montant Payé | Inscrit ? | Date Facturation | Montant | Date Paiement Bancaire | Réf. Facture | Valider | Annuler |
5013 | crassier | Abdel-Sayed | Théo | 600 | 0 | Pas payée | 2023-10-23 | |||||
5076 | geneve-grottes | Abdelhmid | Sultan | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
5084 | geneve-grottes | Abdi | Jacob Cesar | 500 | 100 | Pas payée | 2023-10-23 | |||||
4831 | geneve-grottes | Abdoul Aziz | Aelita | 430 | 170 | Payée | Pas de facture en cours pour cet élève. Des factures sont à venir. | |||||
4686 | geneve-grottes | Abdullahi Ismail | Liam | 300 | 300 | Payée | Pas de facture en cours pour cet élève. Des factures sont à venir. | |||||
4996 | versoix | Abdurahmonov | Azizbek | 250 | 350 | Payée | 2023-10-23 | |||||
4907 | versoix | ABOU NAGA | Adam | 250 | 350 | Payée | Pas de facture en cours pour cet élève. Des factures sont à venir. | |||||
4876 | geneve-grottes | Achahour | Naim | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
3747 | versoix | ader | anton | 300 | 300 | Payée | Pas de facture en cours pour cet élève. Des factures sont à venir. | |||||
3452 | crassier | Aeschlimann | Martin | 300 | 300 | Payée | Pas de facture en cours pour cet élève. Des factures sont à venir. | |||||
Id Elève | Club | Nom | Prénom | Montant Restant | Montant Payé | Inscrit ? | Date Facturation | Montant | Date Paiement Bancaire | Réf. Facture | Valider | Annuler |
5036 | crassier | Aeschlimann | Simon | 300 | 300 | Payée | Pas de facture en cours pour cet élève. Des factures sont à venir. | |||||
4867 | begnins | ALIEKSIEIEVA | Oleksandra | 150 | 450 | Payée | Pas de facture en cours pour cet élève. Des factures sont à venir. | |||||
3947 | begnins | Aliquo | Teo | 480 | 120 | Payée | Pas de facture en cours pour cet élève. Des factures sont à venir. | |||||
5141 | geneve-grottes | ALLAHAM | NEYMAR | 600 | 0 | Pas payée | Pas de facture en cours pour cet élève. Des factures sont à venir. | |||||
3362 | bellevue | Aloia | Livio | 300 | 300 | Payée | 2023-10-23 | |||||
4861 | versoix | Amadori Alvim Contreiras de Almeida | Ilú | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
3771 | versoix | Amaraa | Tamir | 300 | 300 | Payée | 2023-10-23 | |||||
3358 | versoix | Ambord | Damien | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
4855 | geneve-grottes | Andrade Sousa | Luca | 600 | 0 | Pas payée | 2023-10-23 | |||||
4733 | geneve-grottes | Arhab | Kiril | 600 | 0 | Pas payée | 2023-10-23 | |||||
Id Elève | Club | Nom | Prénom | Montant Restant | Montant Payé | Inscrit ? | Date Facturation | Montant | Date Paiement Bancaire | Réf. Facture | Valider | Annuler |
4734 | geneve-grottes | Arhab | Lukyan | 300 | 300 | Payée | 2023-10-23 | |||||
5080 | geneve-grottes | Arihi | Victor | 600 | 0 | Pas payée | 2023-10-23 | |||||
5046 | versoix | Ashley Claire Hawi | Omondi | 600 | 0 | Pas payée | 2023-10-23 | |||||
3361 | versoix | Aurilia | Romeo | 300 | 300 | Payée | Pas de facture en cours pour cet élève. Des factures sont à venir. | |||||
3735 | versoix | Avalos Aquino | Ariadna | 300 | 300 | Payée | 2023-10-23 | |||||
3394 | begnins | Avril | Vincent | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
5096 | geneve-grottes | AYAD | BAYAR | 600 | 0 | Pas payée | 2023-10-23 | |||||
5133 | crassier | Baglione | David | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
5132 | crassier | Baglione | Elias | 600 | 0 | Pas payée | Pas de facture en cours pour cet élève. Des factures sont à venir. | |||||
5144 | bellevue | Balbarani | Maxime | 100 | 500 | Pas payée | Pas de facture en cours pour cet élève. Des factures sont à venir. | |||||
Id Elève | Club | Nom | Prénom | Montant Restant | Montant Payé | Inscrit ? | Date Facturation | Montant | Date Paiement Bancaire | Réf. Facture | Valider | Annuler |
4954 | geneve-grottes | Balme | Anatole | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
4701 | geneve-grottes | Bandara | Minuk | 600 | 0 | Pas payée | 2023-10-23 | |||||
3376 | versoix | Barbosa | Rui | 600 | 0 | Payée | 2023-11-25 | |||||
3513 | begnins | Barnes | Dylan | 300 | 300 | Payée | 2023-10-23 | |||||
3514 | begnins | Barnes | Sebastian | 300 | 300 | Payée | 2023-10-23 | |||||
4668 | geneve-grottes | Batifoix | Demian | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
4735 | geneve-grottes | Baud | John | 600 | 0 | Pas payée | 2023-11-27 | |||||
4994 | versoix | Baudois | Arthur | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
3993 | bursins | Baumard | Alessio | 300 | 300 | Payée | 2023-10-23 | |||||
4852 | versoix | BAUMGARTNER | Déesse Bitompo | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
Id Elève | Club | Nom | Prénom | Montant Restant | Montant Payé | Inscrit ? | Date Facturation | Montant | Date Paiement Bancaire | Réf. Facture | Valider | Annuler |
4659 | collex-bossy | Bec | Elisa | 300 | 300 | Payée | 2023-10-23 | |||||
3387 | collex-bossy | Bec | Marius | 300 | 300 | Payée | 2023-10-23 | |||||
4813 | chatelaine | Becker | Mila | 300 | 300 | Payée | 2023-10-23 | |||||
4879 | chatelaine | Beirnaert | Luis | 200 | 400 | Payée | Pas de facture en cours pour cet élève. Des factures sont à venir. | |||||
4952 | crassier | Bellet | LIla Jade | 600 | 0 | Payée | 2023-11-25 | |||||
4953 | crassier | Bellet | Roman | 600 | 0 | Payée | 2023-11-25 | |||||
4690 | versoix | Belottini | Paul | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
4737 | commugny | Benguerel-Dit-Jacot | Barbara | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
4945 | begnins | Benido | Maxence | 300 | 300 | Payée | Pas de facture en cours pour cet élève. Des factures sont à venir. | |||||
4843 | crassier | Berlie | Lorraine | 300 | 300 | Payée | Pas de facture en cours pour cet élève. Des factures sont à venir. | |||||
Id Elève | Club | Nom | Prénom | Montant Restant | Montant Payé | Inscrit ? | Date Facturation | Montant | Date Paiement Bancaire | Réf. Facture | Valider | Annuler |
3673 | crassier | Berlie | Yohann | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
5072 | geneve-grottes | Bernard | Oscar | 200 | 450 | Payée | Pas de facture en cours pour cet élève. Des factures sont à venir. | |||||
4987 | commugny | Bertinat | Théa | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
4991 | bellevue | Bertinelli | Giovanni | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
4845 | bellevue | Binet Kadar | Lucie | 600 | 0 | Pas payée | 2023-11-25 | |||||
5097 | commugny | Bionda | Gabriele | 540 | 60 | Payée | 2023-11-27 | |||||
4702 | geneve-grottes | Blanc | Aëlis | 50 | 550 | Payée | Pas de facture en cours pour cet élève. Des factures sont à venir. | |||||
4703 | geneve-grottes | Blanc | Léonie | 50 | 550 | Payée | Pas de facture en cours pour cet élève. Des factures sont à venir. | |||||
3290 | chavannes | Blanchoud | Nora | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
3529 | chavannes | Boivin | emy | 300 | 300 | Payée | Pas de facture en cours pour cet élève. Des factures sont à venir. | |||||
Id Elève | Club | Nom | Prénom | Montant Restant | Montant Payé | Inscrit ? | Date Facturation | Montant | Date Paiement Bancaire | Réf. Facture | Valider | Annuler |
3528 | chavannes | boivin | gabriel | 300 | 300 | Payée | Pas de facture en cours pour cet élève. Des factures sont à venir. | |||||
3971 | bellevue | Bonacchi | Frederic | 300 | 300 | Payée | 2023-10-23 | |||||
4782 | geneve-grottes | Bondaz | Yuán | 430 | 220 | Payée | 2023-11-27 | |||||
3611 | geneve-grottes | Bonny | Nayla | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
5069 | geneve-grottes | Boret Bokwango | Nour | 600 | 0 | Pas payée | 2023-10-23 | |||||
5070 | geneve-grottes | Boret Bokwango | Rayan | 600 | 0 | Pas payée | 2023-10-23 | |||||
3328 | versoix | Borges | Nayel | 420 | 180 | Payée | Pas de facture en cours pour cet élève. Des factures sont à venir. | |||||
3574 | versoix | Borloz | Eva | 600 | 0 | Pas payée | 2023-10-23 | |||||
3805 | bellevue | Bouchuiguir | Finn | 300 | 300 | Payée | Pas de facture en cours pour cet élève. Des factures sont à venir. | |||||
5063 | versoix | Bougerie | Evaëlle | 300 | 300 | Payée | Pas de facture en cours pour cet élève. Des factures sont à venir. | |||||
Id Elève | Club | Nom | Prénom | Montant Restant | Montant Payé | Inscrit ? | Date Facturation | Montant | Date Paiement Bancaire | Réf. Facture | Valider | Annuler |
5064 | versoix | Bougerie | Tristan | 300 | 300 | Payée | Pas de facture en cours pour cet élève. Des factures sont à venir. | |||||
5113 | bellevue | Boukhanjer | Meziane | 600 | 0 | Pas payée | 2023-10-23 | |||||
4795 | geneve-grottes | Brandt | Mathis | 540 | 60 | Payée | 2023-11-27 | |||||
4935 | bellevue | Brezzi | Giulia | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
3302 | collex-bossy | Brugier Ramos | Mathias | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
3301 | collex-bossy | Brugier Ramos | Taina | 300 | 300 | Payée | 2023-10-23 | |||||
5135 | geneve-grottes | BRUNET-MAEDER | Leo | 470 | 0 | Payée | Pas de facture en cours pour cet élève. Des factures sont à venir. | |||||
4705 | versoix | Burdevet | Anna | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
3294 | geneve-grottes | Burki | Silas | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
4664 | geneve-grottes | Burki | Timeo | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
Id Elève | Club | Nom | Prénom | Montant Restant | Montant Payé | Inscrit ? | Date Facturation | Montant | Date Paiement Bancaire | Réf. Facture | Valider | Annuler |
5134 | bellevue | Busson | Alexis | 600 | 350 | Pas payée | Pas de facture en cours pour cet élève. Des factures sont à venir. | |||||
3375 | commugny | Butcher | Ellis | 300 | 300 | Payée | 2023-10-23 | |||||
3230 | collex-bossy | Buzon | Frederic | 300 | 300 | Payée | Pas de facture en cours pour cet élève. Des factures sont à venir. | |||||
4801 | commugny | Bürki | Gemma | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
3445 | geneve-grottes | Calatayud | Daniel | 600 | 0 | Payée | 2023-10-23 | |||||
4046 | geneve-grottes | Calatayud | Juliette | 600 | 0 | Pas payée | 2023-10-23 | |||||
3766 | bellevue | Campbell Bytyqi | Olivia | 300 | 300 | Payée | 2023-10-23 | |||||
4810 | geneve-grottes | Camposampiero | Piero | 300 | 300 | Payée | 2023-10-23 | |||||
3430 | versoix | Canonica | Matteo | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
4904 | versoix | Cardosa | David | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
Id Elève | Club | Nom | Prénom | Montant Restant | Montant Payé | Inscrit ? | Date Facturation | Montant | Date Paiement Bancaire | Réf. Facture | Valider | Annuler |
5078 | geneve-grottes | Carvalho de Souza | Alexandre Killian | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
5149 | geneve-grottes | Casagrande | Lia | 600 | 0 | Pas payée | Pas de facture en cours pour cet élève. Des factures sont à venir. | |||||
4753 | versoix | Caspar | Leo | 300 | 300 | Payée | 2023-10-23 | |||||
4986 | geneve-grottes | Castillo | Alejandro | 480 | 120 | Payée | 2023-11-27 | |||||
3392 | begnins | Cavalié | MARIUS | 300 | 300 | Payée | Pas de facture en cours pour cet élève. Des factures sont à venir. | |||||
5086 | begnins | Ceferino | Ines | 600 | 0 | Pas payée | 2023-10-23 | |||||
5011 | begnins | Ceferino | Stan | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
4802 | geneve-grottes | Cerini | Alice | 540 | 60 | Payée | Pas de facture en cours pour cet élève. Des factures sont à venir. | |||||
5109 | bellevue | Chaine | Yoan | 300 | 300 | Payée | Pas de facture en cours pour cet élève. Des factures sont à venir. | |||||
5023 | versoix | chamakh | seyf | 600 | 0 | Pas payée | 2023-10-23 | |||||
Id Elève | Club | Nom | Prénom | Montant Restant | Montant Payé | Inscrit ? | Date Facturation | Montant | Date Paiement Bancaire | Réf. Facture | Valider | Annuler |
4689 | bellevue | Chanavat | Charles | 300 | 300 | Payée | Pas de facture en cours pour cet élève. Des factures sont à venir. | |||||
3907 | bellevue | Cherninsky | Léo | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
3908 | bellevue | Cherninsky | Mikhail | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
3549 | chatelaine | Chevalley | Neo | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
5009 | collex-bossy | Chun | Ethan | 600 | 0 | Payée | 2023-10-23 | |||||
3447 | chavannes | Clark | Oliver | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
4755 | geneve-grottes | Clémençon | Jules | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
4637 | geneve-grottes | Clément | Nils | 300 | 300 | Payée | Pas de facture en cours pour cet élève. Des factures sont à venir. | |||||
5087 | bellevue | Clivaz | Gaston | 600 | 0 | Pas payée | 2023-10-23 | |||||
5050 | versoix | Coelhos martins | Vasco | 550 | 50 | Payée | Pas de facture en cours pour cet élève. Des factures sont à venir. | |||||
Id Elève | Club | Nom | Prénom | Montant Restant | Montant Payé | Inscrit ? | Date Facturation | Montant | Date Paiement Bancaire | Réf. Facture | Valider | Annuler |
3657 | collex-bossy | Collardi | Chiara | 300 | 300 | Payée | 2023-10-23 | |||||
4774 | geneve-grottes | Conte | Maxime | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
4792 | geneve-grottes | Conti | Mathieu | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
4791 | geneve-grottes | Conti | Sébastien | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
4696 | geneve-grottes | Conti Robert | Lucien | 600 | 0 | Pas payée | 2023-10-23 | |||||
4683 | geneve-grottes | CORPATAUX | THAIS | 540 | 60 | Payée | 2023-11-27 | |||||
4860 | chavannes | Corrales | Evan | 300 | 300 | Payée | Pas de facture en cours pour cet élève. Des factures sont à venir. | |||||
4891 | begnins | Costa Moreira | Santiago | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
3853 | chatelaine | Costa Tomás | Maël Élisio | 600 | 0 | Pas payée | 2023-11-27 | |||||
3308 | versoix | Courtois | Arnaud | 300 | 300 | Payée | 2023-10-23 | |||||
Id Elève | Club | Nom | Prénom | Montant Restant | Montant Payé | Inscrit ? | Date Facturation | Montant | Date Paiement Bancaire | Réf. Facture | Valider | Annuler |
4982 | versoix | Creux | Santiago | 300 | 300 | Payée | Pas de facture en cours pour cet élève. Des factures sont à venir. | |||||
4817 | collex-bossy | Cruttwell | Eden | 480 | 120 | Payée | 2023-11-27 | |||||
3640 | versoix | CUEREL | YOLAN | 300 | 300 | Payée | 2023-10-23 | |||||
3504 | geneve-grottes | Da costa do nascimento | julien | 600 | 0 | Payée | 2023-10-23 | |||||
3357 | commugny | Da Palma | Mathias | 300 | 300 | Payée | 2023-10-23 | |||||
3363 | chatelaine | Da silva Figueiredo | Ilaya | 600 | 0 | Pas payée | 2023-11-25 | |||||
3364 | chatelaine | Da Silva Figueiredo | Kaylie | 600 | 0 | Pas payée | 2023-11-25 | |||||
4821 | collex-bossy | Dalibor | Corbin | 600 | 0 | Payée | 2023-10-23 | |||||
4669 | bellevue | Dardaillon | Paul-Arnaud | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
5131 | begnins | Dasilva | Quentin | 600 | 0 | Pas payée | Pas de facture en cours pour cet élève. Des factures sont à venir. | |||||
Id Elève | Club | Nom | Prénom | Montant Restant | Montant Payé | Inscrit ? | Date Facturation | Montant | Date Paiement Bancaire | Réf. Facture | Valider | Annuler |
5136 | chatelaine | DaubinForlac | Dywahn | 530 | 120 | Payée | Pas de facture en cours pour cet élève. Des factures sont à venir. | |||||
3701 | versoix | de Chauliac | Jules | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
4721 | geneve-grottes | de Marchi | Joaquim | 600 | 0 | Pas payée | 2023-10-23 | |||||
3316 | versoix | DE PERETTI DELLA ROCCA | Aylé | 300 | 300 | Payée | 2023-10-23 | |||||
3315 | versoix | DE PERETTI DELLA ROCCA | Tess | 300 | 300 | Payée | 2023-10-23 | |||||
4785 | bellevue | De Watteville | Louise | 50 | 550 | Payée | 2023-11-25 | |||||
4675 | versoix | Debbiche | Nael | 0 | 650 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
4662 | begnins | Debost | Arthur | 480 | 120 | Payée | 2023-11-27 | |||||
5090 | bellevue | Delaye Stieger | Aurelien | 300 | 300 | Payée | Pas de facture en cours pour cet élève. Des factures sont à venir. | |||||
5140 | bellevue | Delucia | Richard | 600 | 290 | Pas payée | Pas de facture en cours pour cet élève. Des factures sont à venir. | |||||
Id Elève | Club | Nom | Prénom | Montant Restant | Montant Payé | Inscrit ? | Date Facturation | Montant | Date Paiement Bancaire | Réf. Facture | Valider | Annuler |
4833 | bellevue | Denis | Athena | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
4834 | bellevue | Denis | Olivia | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
4901 | chavannes | DEPERROIS | Matthias | 600 | 0 | Payée | 2023-10-23 | |||||
5030 | geneve-grottes | deuel | sasha | 300 | 300 | Payée | Pas de facture en cours pour cet élève. Des factures sont à venir. | |||||
5002 | chatelaine | Di Salvo | Leone | 50 | 550 | Payée | Pas de facture en cours pour cet élève. Des factures sont à venir. | |||||
4766 | geneve-grottes | Di-Virgilio | Alessandro | 250 | 350 | Payée | 2023-10-23 | |||||
3957 | begnins | Dias | Davi | 600 | 0 | Payée | 2023-10-23 | |||||
3956 | begnins | Dias | Enzo | 600 | 0 | Payée | 2023-10-23 | |||||
4790 | crassier | Didier | Oscar | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
4819 | chavannes | Didisheim | Olivia | 600 | 0 | Payée | 2023-10-23 | |||||
Id Elève | Club | Nom | Prénom | Montant Restant | Montant Payé | Inscrit ? | Date Facturation | Montant | Date Paiement Bancaire | Réf. Facture | Valider | Annuler |
4948 | bellevue | Djilani | Timofei | 300 | 300 | Payée | 2023-10-23 | |||||
4706 | chavannes | Dubash | Lionel | 300 | 300 | Payée | 2023-10-23 | |||||
4826 | bellevue | Dubus | Jules | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
4772 | chatelaine | Ducatillon | Lyna | 300 | 300 | Payée | 2023-10-23 | |||||
3379 | versoix | Ebona | Tessa | 300 | 300 | Payée | 2023-10-23 | |||||
4854 | bellevue | Egger | Alva | 600 | 0 | Payée | 2023-10-23 | |||||
4680 | versoix | EJ-JENIYEH | Nadia | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
4693 | geneve-grottes | El-Darwish | Adam | 300 | 300 | Payée | 2023-10-23 | |||||
3516 | geneve-grottes | El-Darwish | Yena | 300 | 300 | Payée | 2023-10-23 | |||||
5143 | chatelaine | ELALEJ | Adam | 600 | 0 | Pas payée | Pas de facture en cours pour cet élève. Des factures sont à venir. | |||||
Id Elève | Club | Nom | Prénom | Montant Restant | Montant Payé | Inscrit ? | Date Facturation | Montant | Date Paiement Bancaire | Réf. Facture | Valider | Annuler |
3336 | geneve-grottes | EMERY | Elsa | 300 | 300 | Payée | Pas de facture en cours pour cet élève. Des factures sont à venir. | |||||
4799 | versoix | Erard | Lohan | 300 | 300 | Payée | 2023-10-23 | |||||
3704 | bellevue | Erdenebat | Erdenetmurun | 300 | 300 | Payée | 2023-10-23 | |||||
3463 | bellevue | Escalera | Eleonor | 300 | 300 | Payée | 2023-10-23 | |||||
3229 | bellevue | Escalera | Tyronne | 300 | 300 | Payée | 2023-10-23 | |||||
3389 | bellevue | Essaied | Youcef | 300 | 300 | Payée | 2023-10-23 | |||||
3570 | bellevue | Evdokimova | Adelina | 300 | 300 | Payée | 2023-10-23 | |||||
5016 | collex-bossy | Fabbo | Alexandre | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
5015 | collex-bossy | Fabbo | Louis | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
4022 | bellevue | FADHLAOUI | Louna | 600 | 0 | Payée | 2023-10-23 | |||||
Id Elève | Club | Nom | Prénom | Montant Restant | Montant Payé | Inscrit ? | Date Facturation | Montant | Date Paiement Bancaire | Réf. Facture | Valider | Annuler |
4947 | versoix | FAESSLER | Vincent | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
4946 | versoix | FAESSLER | Yoann | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
5138 | bellevue | Fall | Babacar | 600 | 0 | Pas payée | 2023-11-27 | |||||
3878 | geneve-grottes | Fares | Adam | 600 | 0 | Payée | 2023-10-23 | |||||
3354 | versoix | FATTON | Saya | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
5083 | geneve-grottes | Faustino | Lucas | 300 | 300 | Payée | Pas de facture en cours pour cet élève. Des factures sont à venir. | |||||
3377 | versoix | Favre | Aaden Gale | 300 | 300 | Payée | 2023-10-23 | |||||
4800 | begnins | Feignoux | Aurélien | 300 | 300 | Payée | Pas de facture en cours pour cet élève. Des factures sont à venir. | |||||
3418 | bellevue | Felder | Ivane | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
4627 | geneve-grottes | FERNANDEZ | Gabriel Joriss | 300 | 300 | Payée | 2023-10-23 | |||||
Id Elève | Club | Nom | Prénom | Montant Restant | Montant Payé | Inscrit ? | Date Facturation | Montant | Date Paiement Bancaire | Réf. Facture | Valider | Annuler |
3960 | versoix | Ferrero Lakdawalla | Ethan | 540 | 60 | Payée | Pas de facture en cours pour cet élève. Des factures sont à venir. | |||||
3892 | bellevue | FERRO LUZZI | Elio | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
4933 | commugny | Fiege | Léopold | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
4600 | geneve-grottes | Figuereo de la Rosa | Nayelin | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
4760 | bellevue | Fixaris | Huong | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
4758 | bellevue | Fixaris | Lucie Hong-Van | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
4759 | bellevue | Fixaris | Nicolas Viet-Thuong | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
4777 | geneve-grottes | Fontaine | Loan | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
4778 | geneve-grottes | Fontaine | Maël | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
3327 | chavannes | Forney | Elodie | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
Id Elève | Club | Nom | Prénom | Montant Restant | Montant Payé | Inscrit ? | Date Facturation | Montant | Date Paiement Bancaire | Réf. Facture | Valider | Annuler |
3352 | bellevue | Fraga | Diego | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
4731 | begnins | Fragnière | Octave | 600 | 0 | Payée | 2023-10-23 | |||||
3320 | bellevue | Froidevaux | Manon | 300 | 300 | Payée | Pas de facture en cours pour cet élève. Des factures sont à venir. | |||||
4838 | geneve-grottes | Fuior | Victor | 300 | 300 | Payée | Pas de facture en cours pour cet élève. Des factures sont à venir. | |||||
3819 | versoix | Gain | Felipe | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
3951 | versoix | Gain | Matteo | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
5056 | versoix | Garbi | Vadim | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
4944 | chatelaine | GARCIA URROZ | David Isaac | 300 | 300 | Payée | Pas de facture en cours pour cet élève. Des factures sont à venir. | |||||
4943 | chatelaine | GARCIA URROZ | Gabriel | 300 | 300 | Payée | Pas de facture en cours pour cet élève. Des factures sont à venir. | |||||
4835 | crassier | Garrido | Killian | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
Id Elève | Club | Nom | Prénom | Montant Restant | Montant Payé | Inscrit ? | Date Facturation | Montant | Date Paiement Bancaire | Réf. Facture | Valider | Annuler |
4836 | crassier | Garrido | Liam | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
4784 | collex-bossy | Gatehouse | James Oliver | 250 | 350 | Payée | Pas de facture en cours pour cet élève. Des factures sont à venir. | |||||
4697 | geneve-grottes | Gaudet-Blavignac | Lucien | 50 | 600 | Payée | Pas de facture en cours pour cet élève. Des factures sont à venir. | |||||
4951 | bellevue | Geblawi | Essa | 600 | 0 | Payée | 2023-11-25 | |||||
4671 | versoix | Genoud | Enzo | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
4977 | versoix | Ghazaryan | Kataleya | 360 | 240 | Payée | Pas de facture en cours pour cet élève. Des factures sont à venir. | |||||
4049 | bellevue | Gil | Bastien | 250 | 350 | Payée | 2023-10-23 | |||||
3255 | bellevue | Gil | Johann | 250 | 350 | Payée | 2023-10-23 | |||||
3509 | chavannes | Gilliéron | Juliette | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
3275 | versoix | Gires | theodore | 600 | 0 | Pas payée | 2023-10-23 | |||||
Id Elève | Club | Nom | Prénom | Montant Restant | Montant Payé | Inscrit ? | Date Facturation | Montant | Date Paiement Bancaire | Réf. Facture | Valider | Annuler |
4942 | collex-bossy | Gisler | Alice | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
4941 | collex-bossy | Gisler | Noemie | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
3338 | collex-bossy | Gobbi | Aaron | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
5055 | collex-bossy | Gobbi | Nathaniel | 600 | 0 | Pas payée | 2023-11-25 | |||||
5010 | collex-bossy | GOMES | Alyson | 600 | 0 | Payée | 2023-10-23 | |||||
3864 | bellevue | Gomes | Katelyn | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
3741 | bellevue | Gómez Guzmán | David | 600 | 0 | Payée | 2023-10-23 | |||||
3505 | collex-bossy | Gomis | Georges | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
3506 | collex-bossy | Gomis | Henri | 0 | 600 | Payée | Il n'y a plus de facture à émettre pour cet élève. | |||||
4999 | bellevue | gonzalez | santiago | 540 | 60 | Payée | 2023-11-27 | |||||
